AIを利用したいろいろな副業まとめです。
収益化達成までの期間や収益、難易度など、諸々状況等によって変わってきますので、あくまで参考程度にご認識ください。
また、副業の種類によっては専門知識が必要なものもあります。
初めてのAIを活用した副業にチャレンジしようという方は、ぜひ難易度が優しく取り組みやすいもの、続けられそうなものから取り組んでみてください。
各副業の始め方の詳細ページは随時追加予定です!
ライティング・文章制作系
初心者でも取り組みやすいのがライティング系副業です。
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| Webライティング | ChatGPT | ★ | ★★★★★ | 1万〜5万円 | 1〜2ヶ月 |
| Kindle電子書籍出版 | ChatGPT | ★★ | ★★★★ | 5千〜5万円 | 1〜3ヶ月 |
| SEO記事作成代行 | ChatGPT | ★★★ | ★★★★ | 1万〜10万円 | 1〜3ヶ月 |
| EC商品説明文作成 | ChatGPT | ★ | ★★★ | 5千〜3万円 | 1ヶ月 |
| 商品説明文作成 | ChatGPT | ★ | ★★★ | 5千〜3万円 | 1ヶ月 |
| メルマガ・LINE文章作成 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 5千〜5万円 | 1〜2ヶ月 |
| AIリサーチ代行 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 5千〜5万円 | 1〜2ヶ月 |
| AI記事作成代行 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 1万〜10万円 | 1〜3ヶ月 |
| キャッチコピー作成 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 5千〜3万円 | 1〜2ヶ月 |
| LP(ランディングページ)文章作成 | ChatGPT | ★★★ | ★★★ | 1万〜10万円 | 1〜3ヶ月 |
| AI広告コピー作成 | ChatGPT | ★★★ | ★★★ | 1万〜5万円 | 1〜3ヶ月 |
| スピーチ原稿作成 | ChatGPT | ★★ | ★★ | 5千〜2万円 | 1〜2ヶ月 |
| AI字幕作成 | ChatGPT+音声認識AI | ★★ | ★★ | 5千〜3万円 | 1〜2ヶ月 |
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
ブログ系
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブログ運営(アフィリエイト) | ChatGPT | ★★ | ★★★★★ | 1万〜10万円 | 3〜6ヶ月 |
AI動画系
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショート動画制作 | ChatGPT+動画AI | ★★ | ★★★★ | 1万〜10万円 | 2〜4ヶ月 |
| TikTok動画制作 | ChatGPT+動画生成AI | ★★ | ★★★★ | 1万〜10万円 | 2〜4ヶ月 |
| YouTube動画制作 | ChatGPT+AI音声 | ★★★ | ★★★★ | 1万〜20万円 | 3〜6ヶ月 |
| AI動画生成 | 動画生成AI | ★★★ | ★★★ | 1万〜10万円 | 2〜4ヶ月 |
| AIアニメーション制作 | 動画生成AI | ★★★★ | ★★ | 1万〜10万円 | 3〜6ヶ月 |
Web系
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノーコードWebサイト制作 | ChatGPT+ノーコードAI | ★★ | ★★★★ | 1万〜10万円 | 1〜2ヶ月 |
| ホームページ制作 | ChatGPT+コード生成AI | ★★★ | ★★★★ | 3万〜30万円 | 1〜3ヶ月 |
| WordPressサイト制作 | ChatGPT+コード生成AI | ★★★ | ★★★★ | 3万〜30万円 | 1〜3ヶ月 |
| Webサイト運用代行 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 1万〜10万円 | 1〜2ヶ月 |
| WordPressテーマカスタマイズ | ChatGPT+コード生成AI | ★★★ | ★★★ | 1万〜10万円 | 1〜3ヶ月 |
| ランディングページ制作 | ChatGPT+コード生成AI | ★★★ | ★★★ | 1万〜20万円 | 1〜3ヶ月 |
| WebサイトSEO改善 | ChatGPT+SEOツール | ★★★ | ★★★ | 1万〜10万円 | 1〜3ヶ月 |
| ECサイト制作 | ChatGPT+コード生成AI | ★★★★ | ★★★ | 5万〜30万円 | 2〜4ヶ月 |
| WebサイトUI改善提案 | ChatGPT+デザインAI | ★★★ | ★★ | 1万〜10万円 | 2〜4ヶ月 |
| Webサイト改善コンサル | ChatGPT+分析AI | ★★★★ | ★★ | 3万〜20万円 | 2〜4ヶ月 |
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
コンテンツ販売系
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| note有料記事販売 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 5千〜3万円 | 1〜3ヶ月 |
| AIプロンプト販売 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 5千〜3万円 | 1〜2ヶ月 |
| PDFテンプレート販売 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 5千〜5万円 | 1〜3ヶ月 |
| PDFノウハウ販売 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 5千〜5万円 | 1〜3ヶ月 |
| ChatGPTテンプレート販売 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 5千〜3万円 | 1〜2ヶ月 |
| ブログ記事テンプレート販売 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 5千〜3万円 | 1〜2ヶ月 |
| SNS投稿テンプレート販売 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 5千〜3万円 | 1〜2ヶ月 |
| デジタル教材販売 | ChatGPT | ★★★ | ★★★ | 1万〜10万円 | 2〜4ヶ月 |
| AIデザイン素材販売 | 画像生成AI | ★★★ | ★★★ | 5千〜5万円 | 2〜4ヶ月 |
| 個人向けツールアプリ販売 | ChatGPT+コード生成AI | ★★★ | ★★★ | 5千〜10万円 | 2〜4ヶ月 |
| AI副業ノウハウ販売 | ChatGPT | ★★★ | ★★ | 1万〜10万円 | 2〜4ヶ月 |
| オンライン講座販売 | ChatGPT | ★★★★ | ★★ | 1万〜30万円 | 3〜6ヶ月 |
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
イラスト・デザイン系
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIアイコン制作 | 画像生成AI | ★★ | ★★★ | 5千〜5万円 | 1〜3ヶ月 |
| AIサムネイル制作 | 画像生成AI | ★★ | ★★★ | 5千〜3万円 | 1〜2ヶ月 |
| AIイラスト制作 | 画像生成AI | ★★★ | ★★★ | 5千〜5万円 | 2〜4ヶ月 |
| AIキャラクターデザイン | 画像生成AI | ★★★ | ★★★ | 5千〜5万円 | 2〜4ヶ月 |
| AIロゴ制作 | 画像生成AI | ★★★ | ★★★ | 5千〜5万円 | 2〜4ヶ月 |
| AI漫画制作 | 画像生成AI+ChatGPT | ★★★ | ★★ | 5千〜5万円 | 2〜4ヶ月 |
翻訳・言語系
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI翻訳 | ChatGPT | ★★★ | ★★★ | 1万〜5万円 | 1〜3ヶ月 |
| 多言語コンテンツ制作 | ChatGPT | ★★★ | ★★★ | 1万〜10万円 | 2〜4ヶ月 |
AIサービス系
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIリサーチサービス | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 5千〜5万円 | 1〜2ヶ月 |
| AI文章添削サービス | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 5千〜3万円 | 1〜2ヶ月 |
| ChatGPT活用コンサル | ChatGPT | ★★★★ | ★★ | 1万〜20万円 | 2〜4ヶ月 |
| AIツール導入サポート | ChatGPT | ★★★★ | ★★ | 1万〜20万円 | 2〜4ヶ月 |
| AI業務効率化サポート | ChatGPT | ★★★★ | ★★ | 1万〜20万円 | 2〜4ヶ月 |
マーケティング系
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNS運用代行 | ChatGPT | ★★ | ★★★ | 1万〜10万円 | 1〜2ヶ月 |
| AIマーケティング分析 | ChatGPT | ★★★★ | ★★ | 1万〜20万円 | 2〜4ヶ月 |
AI音声系
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIナレーション制作 | 音声AI | ★★ | ★★ | 5千〜3万円 | 1〜3ヶ月 |
| AI音声読み上げコンテンツ制作 | 音声生成AI+ChatGPT | ★★ | ★★ | 5千〜3万円 | 1〜3ヶ月 |
AI音楽系
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI音楽制作 | 音楽生成AI | ★★★ | ★★ | 5千〜3万円 | 2〜4ヶ月 |
| AI BGM販売 | 音楽生成AI | ★★★ | ★★ | 5千〜3万円 | 2〜4ヶ月 |
開発系
ノーコード開発であったり、AIによるプログラミングなどで、ノンプログラマでも比較的開発に挑戦しやすい環境になりました。しかし、受託開発となると仕様の理解やセキュリティなど専門知識が必要となります。
未経験から挑戦してみようという方は、個人開発としてごくシンプルなアプリやツールを作って公開や販売をするという方向でチャレンジすることをおすすめします。
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務効率化ツール開発 | ChatGPT+コード生成AI | ★★★ | ★★★ | 1万〜20万円 | 1〜3ヶ月 |
| データ管理Webツール制作 | ChatGPT+コード生成AI | ★★★ | ★★★ | 1万〜10万円 | 1〜3ヶ月 |
| Webアプリ制作 | ChatGPT+コード生成AI | ★★★★ | ★★★ | 1万〜30万円 | 2〜4ヶ月 |
| スマホアプリ制作 | ChatGPT+コード生成AI | ★★★★ | ★★★ | 1万〜20万円 | 2〜4ヶ月 |
| Flutterアプリ制作 | ChatGPT+コード生成AI | ★★★★ | ★★★ | 1万〜20万円 | 2〜4ヶ月 |
| Chrome拡張機能開発 | ChatGPT+コード生成AI | ★★★★ | ★★ | 1万〜10万円 | 2〜4ヶ月 |
| AIチャットボット制作 | ChatGPT+API | ★★★★ | ★★ | 1万〜20万円 | 2〜4ヶ月 |
| LINEボット開発 | ChatGPT+API | ★★★★ | ★★ | 1万〜20万円 | 2〜4ヶ月 |
| SaaSアプリ開発 | ChatGPT+コード生成AI | ★★★★★ | ★★ | 1万〜50万円 | 3〜6ヶ月 |
| 副業 | 使用AI | 難易度 | おすすめ度 | 収益目安 (月額) | 収益化 目安 |

コメント